Мониторинг реализации положений Постановления Правительства от 26.12.16 № 1498 в субъектах Российской Федерации
В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ “О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон N 176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года.
НП ЖКХ «Контроль» с 10 по 27 февраля провел мониторинг исполнения Жилищного законодательства в регионах РФ.
По результатам проведенного мониторинга можно сделать вывод:
- Перевод строки в Жилищную услугу произошел в подавляющем большинстве регионов. Исключение составили Республика Дагестан, КБР, КЧР, Республика Карелия, Калужская, г Москва, Сахалинская область, Чеченская республика. В Томской области на их введения наложен мораторий по решению руководителя субъектов. В городе Астрахани УО и ТСЖ не выставляют ОДН до урегулирования Договоров с РСО; Курганская область и ЕАО ввели строку «расходы на ОДН» в графе «содержание и ремонт МКД», однако величина расходов по этой строке равняется нулю.
- Новые нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды (дифференцированные по степени благоустройства, этажности, наличия оборудования и т.п.) утверждены в Московской области (от 20 октября 2016 г. N 200-РВ), Оренбургской области (от 27 октября 2016 г. № 771-п), г. Санкт-Петербург (от 11.01.2017 № 1-р), Республика Башкортостан (от 29 сентября 2016 г. № 120), Республика Татарстан – только Э/энергия (РТ №6-79/ТП от 07.10.16), Республика Мордовия – водоснабжение и водотведение (пр. от 25.01.2017 г. №10). Остальные субъекты применяют нормативы на ОДН, установленные ранее.
- Суммы начислений при переходе в Жилищную услугу изменились в тех регионах, где:
– в площадь общего имущества в расчетах ОДН по электроэнергии добавили чердаки и подвалы – Владимирская, Волгоградская, Кемеровская, Самарская, Псковская, Новосибирская, Ульяновская Челябинская Оренбургская области, Приморский край
– в новых нормативах по электроэнергии добавили ранее не учитываемое оборудование по индивидуальным тепловым пунктам, домофонами т.п.;
– на основании ПП РФ № 1498 по МКД, где установлены ОДПУ, выставлены платежи по нормативам, превышающим фактическое потребление – Камчатский край.
На основании проведенного мониторинга перевода платежа за потребленные коммунальные услуги на общедомовые нужды в строку жилищных услуг можно сделать вывод, что большинство субъектов Российской Федерации утверждение новых нормативов отложили до 1 июня 2017 года.
Также, стоит отметить, что в связи с введением Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.16 г. № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», коммунальные услуги, потребляемые на общедомовые нужды, с 01января 2017 года начисляются, исходя из размера площади общедомового имущества, следовательно, к ним должны применяться положения Постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2006 г. № 491«Правила содержания общего имущества многоквартирного дома», а не Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Однако, в настоящее время регулирование данного вида услуг не выведено из под действия ПП РФ № 354 и не регулируется ПП РФ № 491, что приводит к возникновению правового вакуума, т.е. ни одно из Постановлений не распространяется на них.
По мнению ряда участников опроса, перенос ОДН из коммунальных услуг в жилищные не позволяет пресечь воровство при индивидуальном потреблении. Для этого необходимо в Кодекс об Административных правонарушениях внести норму об ответственности получателей услуг за непредоставление или предоставление неправильных показаний ПУ, недопуск исполнителя услуг к проверке показаний индивидуальных приборов учета или за непредоставление информации о реальном количестве потребителей услуг.
Перенос ОДН из коммунальных услуг в жилищные и повышение оплаты по строке «Содержание» позволит учесть и оплатить реальное использование ресурсов на содержание общего имущества, но только частично.
Мониторинг изменения оплаты за потребленные коммунальные услуги на общедомовые нужды при переносе их в жилищную услугу представлен в Приложении 1.
Приложение 1
Мониторинг изменения оплаты за потребленные коммунальные услуги на общедомовые нужды
№ п/п | Субъект РФ, адрес МКД | Муниципальное образование | Площадь общего имущества МКД | Вид услуги (ХВС/ГВС/эл.энерг/ водоотв) | Средняя фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН за 2016 год, руб. | Фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН по утвержденному нормативу на 01.01. 2017, руб. | Изменения платежей
( + увеличение, – снижение, = не изменилось) |
||||||||||||||||||||
Московская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | г. Апрелевка, ул. Островского, д.38 | Наро-Фоминский муниципальный район | 6140,8 | ХВС | 2197,42 | 629,18 | – | ||||||||||||||||||||
ГВС | 9930,09 | 4194,56 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 55199,95 | 33346,77 | – | ||||||||||||||||||||||||
2 | г. Апрелевка, ул. Фадеева, д.20 | 3769,5 | ХВС | 1028,28 | 326,63 | – | |||||||||||||||||||||
ГВС | 5503,71 | 1796,45 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 27059,57 | 12983,46 | – | ||||||||||||||||||||||||
3 | г. Апрелевка, ул. Фадеева, д.11 | 4110,4 | ХВС | 1458,53 | 436,67 | – | |||||||||||||||||||||
ГВС | 7324,29 | 2401,70 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 38417,53 | 17357,71 | – | ||||||||||||||||||||||||
4 | г. Апрелевка, ул. Цветочная аллея, д.9 | 5414,6 | ХВС | 2000,1 | 607,83 | – | |||||||||||||||||||||
ГВС | 9394,23 | 3343,05 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 52913,02 | 24161,16 | – | ||||||||||||||||||||||||
5 | г. Апрелевка, ул. Дубки, д.11 | 3619,5 | ХВС | 1358,03 | 466,19 | – | |||||||||||||||||||||
ГВС | 6267,95 | 2564,06 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 35998,6 | 18531,13 | – | ||||||||||||||||||||||||
6 | г. Апрелевка, ул. Дубки, д.17 | 3689,6 | ХВС | 1418,85 | 462,70 | – | |||||||||||||||||||||
ГВС | 6406,58 | 2544,83 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 38142,83 | 18392,17 | – | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Субъект РФ, адрес МКД | Муниципальное образование | Площадь общего имущества МКД | Вид услуги (ХВС/ГВС/эл.энерг/ водоотв) | Средняя фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН за 2016 год, руб. | Фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН по утвержденному нормативу на 01.01. 2017, руб. | Изменения платежей
( + увеличение, – снижение, = не изменилось) |
||||||||||||||||||||
7 | г.п. Октябрьский, ул. 60 лет Победы д.1 | Люберецкий район | 2 687,50 | ХВС | 0,13 | на стадии согласования | |||||||||||||||||||||
ГВС | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | – | ||||||||||||||||||||||||||
8 | г.п. Октябрьский, ул. 60 лет Победы д.б | 3 988,30 | ХВС | 0,14 | |||||||||||||||||||||||
ГВС | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | – | ||||||||||||||||||||||||||
9 | г.п. Октябрьский, мкр. Восточный д.1 | 13 932,90 | ХВС | 0,14 | |||||||||||||||||||||||
ГВС | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | – | ||||||||||||||||||||||||||
10 | г.п. Октябрьский, ул. Ленина Д-25 | 11 260,10 | ХВС | – | |||||||||||||||||||||||
ГВС | – | ||||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 3,13 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Твардовского 26 | Городской округ Балашиха | 7298,4 | Эл/энергия | 26172 | 21 019,39 | + | ||||||||||||||||||||
12 | Твардовского 32 | 2020,1 | 8718,83 | 5 817,89 | – | ||||||||||||||||||||||
13 | Твардовского 38 | 1918 | 8 222,42 | 5 523,84 | – | ||||||||||||||||||||||
14 | Заречная 35 | 1464,3 | 6 455,00 | 4 217,18 | – | ||||||||||||||||||||||
15 | Заречная 41 | 1542,2 | 7 074,00 | 4 441,54 | – | ||||||||||||||||||||||
16 | Заречная 33 | 2057,7 | 7 739,08 | 5 926,18 | – | ||||||||||||||||||||||
17 | Заречная 40 | 2696,9 | 9 440,67 | 7 767,07 | – | ||||||||||||||||||||||
18 | Свердлова 32 | 2672,1 | 12 038,60 | 7 695,65 | – | ||||||||||||||||||||||
19 | Звездная 10 | 1207 | 5 366,92 | 3 476,16 | – | ||||||||||||||||||||||
20 | Советская 56 | 4217,5 | 16 999,58 | 12 146,40 | – | ||||||||||||||||||||||
21 | ул. Чикина 12 | Одинцовский муниципальный район | 5575,5 | Эл/энергия | 1.83 | 1.85 | + | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Субъект РФ, адрес МКД | Муниципальное образование | Площадь общего имущества МКД | Вид услуги (ХВС/ГВС/эл.энерг/ водоотв) | Средняя фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН за 2016 год, руб. | Фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН по утвержденному нормативу на 01.01. 2017, руб. | Изменения платежей
( + увеличение, – снижение, = не изменилось) |
||||||||||||||||||||
22 | ул. Ново-
Спортивная ,4, корп.2 |
Одинцовский муниципальный район
|
729.6 | Эл/энергия | 2,97 | 0.92 | – | ||||||||||||||||||||
23 | ул .1 оворова.л.26 | 2308,9 | Эл/энергия | 0.99 | 1.99 | + | |||||||||||||||||||||
24 | ул. Говорова, д. 26Л | 3683.9 | Эл/энергия | 2,72 | 1,60 | – | |||||||||||||||||||||
Ивановская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Ивановская область, | г. Кохма, ул. Ивановская, д. 73, корп. 1, кв. 97 | Эл/энергия | От 10 до 17 рублей/месяц | 214.76 | + | |||||||||||||||||||||
Архангельская область | |||||||||||||||||||||||||||
ХВС | Нормативы не изменились
|
||||||||||||||||||||||||||
ГВС | |||||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | Размер ОДН на электроэнергию вырос за счет увеличения площадей ОДИ | ||||||||||||||||||||||||||
Самарская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Самарская Область, Автостроителей 21 | Городской округ Тольятти | 13236,9 | ХВС | 0,60 | 0,06 | – | ||||||||||||||||||||
ГВС | 6,10 | 0,52 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 1,50 | 3,49 | + | ||||||||||||||||||||||||
2 | Самарская Область , Тополиная50 | 10756 | ХВС | 0,52 | 0,07 | – | |||||||||||||||||||||
ГВС | 5,41 | 0,53 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,10 | 3,44 | – | ||||||||||||||||||||||||
3 | Самарская Область, г. Тольятти, Степана Разина 33 | 4803 | ХВС | 0,05 | 0,08 | + | |||||||||||||||||||||
ГВС | 4,76 | 0,61 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 1,55 | 4,99 | + | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Субъект РФ, адрес МКД | Муниципальное образование | Площадь общего имущества МКД | Вид услуги (ХВС/ГВС/эл.энерг/ водоотв) | Средняя фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН за 2016 год, руб. | Фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН по утвержденному нормативу на 01.01. 2017, руб. | Изменения платежей
( + увеличение, – снижение, = не изменилось) |
||||||||||||||||||||
Липецкая область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | МКД по этажности от 1 до 5. | ХВС | 0,028 | 0,028 | = | ||||||||||||||||||||||
ГВС | 0,028 | 0,028 | = | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 1-2 эт | 3-4 эт | 5 эт | 1-2 эт | 3-4 эт | 5 эт | |||||||||||||||||||||
0,56 | 0,63 | 1,01 | 0,67 | 1,07 | |||||||||||||||||||||||
2 | МКД по этажности от 6 до 9. | ХВС | 0,028 | 0,028 | = | ||||||||||||||||||||||
ГВС | 0,028 | 0,028 | = | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 1,05 | 1,12 | + | ||||||||||||||||||||||||
3 | МКД по этажности от 10 до 16. | ХВС | 0,028 | 0,028 | = | ||||||||||||||||||||||
ГВС | 0,028 | 0,028 | = | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | От 10 до 15 эт | От 10 до 15 эт | |||||||||||||||||||||||||
1,64 | 1,74 | + | |||||||||||||||||||||||||
4 | МКД по этажности более 16 . | ХВС | 0,028 | 0,028 | = | ||||||||||||||||||||||
ГВС | 0,028 | 0,028 | = | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 2,99 | 3,18 | + | ||||||||||||||||||||||||
Псковская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Псковская область
ул. Ленина д. 15 |
г. Псков | 2553 | ХВС | 24,11 | 57,05 | + | ||||||||||||||||||||
ГВС | 120,45 | 180,29 | + | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 37,47 | 287,87 | + | ||||||||||||||||||||||||
Приморский край | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Приморский край, Кирова 101 кв.169 | 17 916 | ХВС | ||||||||||||||||||||||||
ГВС | |||||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 84,27 | 253,74 | + | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Субъект РФ, адрес МКД | Муниципальное образование | Площадь общего имущества МКД | Вид услуги (ХВС/ГВС/эл.энерг/ водоотв) | Средняя фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН за 2016 год, руб. | Фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН по утвержденному нормативу на 01.01. 2017, руб. | Изменения платежей
( + увеличение, – снижение, = не изменилось) |
||||||||||||||||||||
Челябинская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Челябинская область, проспект Победы дом 301а | Город Челябинск | 644,9 | электроэнергия | 270 | 50 | – | ||||||||||||||||||||
2 | Челябинская область, ул. Краснознаменная дом 40 | 186 | электроэнергия | 26 | 98 | – | |||||||||||||||||||||
3 | Челябинская область, Победы дом №166в | 23332 | электроэнергия | 98 | 188 | + | |||||||||||||||||||||
4 | Челябинская область, ул. Чайковского ,70 | 9636 | электроэнергия | 70 | 98 | + | |||||||||||||||||||||
Курская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ул. Союзная, д.28б | г. Курск, | 1 859,30 | ХВС | 0,5097 | 0,1817 | – | ||||||||||||||||||||
ГВС | |||||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 2,4110 | 2,7956 | + | ||||||||||||||||||||||||
2 | пр-д. Светлый, д.9 | 338,20 | ХВС | 0,2953 | 0,0606 | – | |||||||||||||||||||||
ГВС | 0,6957 | 0,4166 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,7514 | 0,8771 | + | ||||||||||||||||||||||||
Новосибирская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Ул. Н-Данченко, д.14/3 | Город Новосибирск | 1501,8 | ХВС | 1,01 | 2,57 | + | ||||||||||||||||||||
ГВС | 2,8 | 14,96 | + | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 21,26 | 55,50 | + | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Субъект РФ, адрес МКД | Муниципальное образование | Площадь общего имущества МКД | Вид услуги (ХВС/ГВС/эл.энерг/ водоотв) | Средняя фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН за 2016 год, руб. | Фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН по утвержденному нормативу на 01.01. 2017, руб. | Изменения платежей
( + увеличение, – снижение, = не изменилось) |
||||||||||||||||||||
2 | Ул. Н-Данченко, д.14/4 |
Город Новосибирск |
2274,5 | ХВС | 1,97 | 3,97 | + | ||||||||||||||||||||
ГВС | 3,86 | 23,17 | + | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 34,57 | 124,25 | + | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ул. Н-Данченко, д.24/3 | 1627,8 | ХВС | 3,23 | 74,99 | + | |||||||||||||||||||||
ГВС | 6,59 | 19,14 | + | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 22,38 | 74,99 | + | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ул. Ватутина 20/1 | 2147,0 | ХВС | 0,90 | 0,74 | – | |||||||||||||||||||||
ГВС | 0,32 | 0,43 | + | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,81 | 1,33 | + | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ул. Боровая 4/10 |
Г. Бердск
|
627,0 | ХВС | 5,10 | 6,10 | + | ||||||||||||||||||||
ГВС | 24,15 | 31,38 | + | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 41,37 | 55,35 | + | ||||||||||||||||||||||||
6 | Территория санатория «Бердский» д.37 | 1395,4 | ХВС | 0,85 | 4,25 | + | |||||||||||||||||||||
ГВС | 4,80 | 24,71 | + | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 44,07 | 69,71 | + | ||||||||||||||||||||||||
Ульяновская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Кузоватовская, 42 | г. Ульяновск | 3860, 40 | Эл/энергия | 0 | 162,09 | + | ||||||||||||||||||||
2 | Б/р Фестивальный, 17 | 16193,68 | Эл/энергия | 26,36 | 92,45 | + | |||||||||||||||||||||
3 | ул. Димитрова,. 4 | 367.90 | Эл/энергия | 0,95 | 174,83 | + | |||||||||||||||||||||
4 | ул. Полбина, д. 53 | 609.92 | Эл/энергия | 7,6 | 24,83 | + | |||||||||||||||||||||
5 | ул. Кролюницкого,18 | 1253.20 | ГВС | 6,9 | 41,18 | + | |||||||||||||||||||||
6 | ул. 12 сентября, д. 108 | 1 557.10 | ГВС | 6,9 | 41,91 | + | |||||||||||||||||||||
7 | ул. Московская,
д.83 |
Г. Димитровград | 1 012.00 | Эл/энергия | 5,9 | 86,12 | + | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Субъект РФ, адрес МКД | Муниципальное образование | Площадь общего имущества МКД | Вид услуги (ХВС/ГВС/эл.энерг/ водоотв) | Средняя фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН за 2016 год, руб. | Фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН по утвержденному нормативу на 01.01. 2017, руб. | Изменения платежей
( + увеличение, – снижение, = не изменилось) |
||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Пер. Строителей дом №4 | г. Агидель | 408,7
|
ХВС | 0,48 | 0,15 | – | ||||||||||||||||||||
ГВС | 0,69 | 0,58 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,27 | 0,12 | – | ||||||||||||||||||||||||
2 | Пер. Строителей дом №10 | г. Агидель | 400,9
|
ХВС | 0,53 | 0,15 | – | ||||||||||||||||||||
ГВС | 0,48 | 0,57 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,24 | 0,12 | – | ||||||||||||||||||||||||
3 | ул. Ак. Курчатова дом №11
|
г. Агидель | 217,2
|
ХВС | 0,81 | 0,19 | – | ||||||||||||||||||||
ГВС | 0,98 | 0,73 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,46 | 0,15 | – | ||||||||||||||||||||||||
4 | ул. Ак. Курчатова дом №16 | г. Агидель | 1282,4
|
ХВС | 0,81 | 0,21 | – | ||||||||||||||||||||
ГВС | 0 | 0,84 | + | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,61 | 0,17 | – | ||||||||||||||||||||||||
6 этажей | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ул. Молодежная дом №2Г | г. Агидель | 377,7
|
ХВС | 0,19 | 0,21 | + | ||||||||||||||||||||
ГВС | 1,3 | 0,82 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,37 | 0,37 | = | ||||||||||||||||||||||||
9 этажей | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Пер. Строителей дом №1 |
г. Агидель |
1842,6
|
ХВС | 0,54 | 0,2 | – | ||||||||||||||||||||
ГВС | 0,95 | 0,78 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,41 | 0,35 | – | ||||||||||||||||||||||||
7 | Пер. Строителей дом №5 | 1826,5
|
ХВС | 0,47 | 0,19 | – | |||||||||||||||||||||
ГВС | 0,77 | 0,75 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,51 | 0,34 | – | ||||||||||||||||||||||||
8 | ул. Ак. Курчатова дом №3Б | 600,4
|
ХВС | 0,62 | 0,21 | – | |||||||||||||||||||||
ГВС | 0,71 | 0,81 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,39 | 0,36 | – | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Субъект РФ, адрес МКД | Муниципальное образование | Площадь общего имущества МКД | Вид услуги (ХВС/ГВС/эл.энерг/ водоотв) | Средняя фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН за 2016 год, руб. | Фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН по утвержденному нормативу на 01.01. 2017, руб. | Изменения платежей
( + увеличение, – снижение, = не изменилось) |
||||||||||||||||||||
9 | ул. Молодежная дом №4 | г. Агидель | 2355,1
|
ХВС | 0,61 | 0,19 | – | ||||||||||||||||||||
ГВС | 1,47 | 0,74 | – | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,59 | 0,33 | – | ||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ул. Маяковского, 35б. |
Ольховатское городское поселение, Ольховатского муниципального района
|
81.6 | ХВС | 3280,46 | 682,90 | – | ||||||||||||||||||||
934 | эл. энергия | – | 13890,07 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ул. Базарная,1в | 43,9
333,4 |
ХВС | 7743,42 | 367,39 | – | |||||||||||||||||||||
эл. энергия | – | 4958,19 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ул. Базарная,1б | 24,6 | ХВС | 803,02 | 205,87 | – | |||||||||||||||||||||
378,7 | эл. энергия | – | 5631,87 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ул.Базарная,1а | 73,8 | ХВС | 4578,72 | 655,28 | – | |||||||||||||||||||||
378,7 | эл. энергия | – | 5631,87 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ул. Октябрьская,31 | 38,2 | ХВС | 53,52 | 319,69 | + | |||||||||||||||||||||
315,4 | эл. энергия | – | 6697,96 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ул. Шевченко, 17 | 48.6 | ХВС | 13135,02 | 406,72 | – | |||||||||||||||||||||
1077,4 | эл. энергия | – | 22880,10 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ул. Шевченко, 21 | 32,0 | ХВС | 2475,59 | 267,80 | – | |||||||||||||||||||||
703,3 | эл. энергия | – | 14935,56 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ул. Дзержинского, 4 | 45,1 | ХВС | 11728,95 | 377,43 | – | |||||||||||||||||||||
2391,8 | эл. энергия | – | 50793,22 | + | |||||||||||||||||||||||
9 | ул. Никитина,20 | 106,2 | ХВС | 3608,86 | 888,77 | – | |||||||||||||||||||||
2482,7 | эл. энергия | – | 52723,61 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ул. Коммунальная,1 | 104,4 | ХВС | 10589,11 | 873,70 | – | |||||||||||||||||||||
2528,4 | эл. энергия | – | 53694,11 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ул. Никитина,16 | 44,5 | ХВС | 244,22 | 372,41 | – | |||||||||||||||||||||
409,2 | эл. энергия | – | 8689,93 | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Субъект РФ,
адрес МКД |
Муниципальное образование | Площадь общего имущества МКД | Вид услуги (ХВС/ГВС/эл.энерг/ водоотв) | Средняя фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН за 2016 год, руб. | Фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН по утвержденному нормативу на 01.01. 2017, руб. | Изменения платежей
( + увеличение, – снижение, = не изменилось) |
||||||||||||||||||||
12 | ул.30-летия Победы,15Г | 3145,8 | ХВС | 1,20 | 9,60 | + | |||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 36,30 | 191,52 | + | ||||||||||||||||||||||||
Нижегородская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Нижний Новгород, ул. Пискунова д. 45 кв. 55 | Квартира приватизирована | 5200 | ХВС | 1,02 | 0,99 | – | ||||||||||||||||||||
ГВС | 1,60 | 7,43 | + | ||||||||||||||||||||||||
Эл. Энерг | 41,60. | 136,63 | + | ||||||||||||||||||||||||
Оренбургская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ул. Чкалова, 37 | Город Оренбург | 1370 | ХВС | 0,003 | 0,10 | + | ||||||||||||||||||||
ГВС | 0,05 | 0,27- | + | ||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,15 | 1,11 | + | ||||||||||||||||||||||||
2 | ул. Липовская, 16 | Город Бузулук | 759 | ХВС | 0,008 | 0,14 | + | ||||||||||||||||||||
ГВС | |||||||||||||||||||||||||||
Эл/энергия | 0,26 | 0,55 | + | ||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Ярославская обл, п. Константиновский,
Ул20 лет Октября, 15 |
Тутаевский МР |
195,2 |
электроэнергия | 53,3 | 107, 54 | + | ||||||||||||||||||||
ГВС | 0 | 23.77 | + | ||||||||||||||||||||||||
ХВС | 0 | 6.76 | + | ||||||||||||||||||||||||
2 | , Московский пр-т, д. 127, к 6. | город Ярославль | 634,1 | ГВС | 5,2 | 20,3 | + | ||||||||||||||||||||
электроэнергия | 54 | 114,57 | + | ||||||||||||||||||||||||
3 | г.Ярославль, Некрасова, 68 | город Ярославль | 174 | электроэнергия | 7,0 | 19,0 | + | ||||||||||||||||||||
Забайкальский край | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Забайкальский край, ул. Журавлева, 89 | г. Чита | 278 | электроэнергия | 22,30 | 24,79 | + | ||||||||||||||||||||
ХВС | 4,01 | 4,38 | + | ||||||||||||||||||||||||
2 | Забайкальский край, ул. Бабушкина, 11 | г. Чита | 133,7 | электроэнергия | 22,41 | 23,89 | + | ||||||||||||||||||||
ХВС | 2,12 | 2,31 | + | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Субъект РФ, адрес МКД | Муниципальное образование | Площадь общего имущества МКД | Вид услуги (ХВС/ГВС/эл.энерг/ водоотв) | Средняя фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН за 2016 год, руб. | Фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН по утвержденному нормативу на 01.01. 2017, руб. | Изменения платежей
( + увеличение, – снижение, = не изменилось) |
||||||||||||||||||||
3 | Забайкальский край,
4 мкр. 16 |
г. Чита | 909,9 | электроэнергия | 88,92 | 107,83 | + | ||||||||||||||||||||
ХВС | 80,37 | 8,63 | – | ||||||||||||||||||||||||
4 | Заб.край, ул.
Подгорбунского, 55/ 55а |
г. Чита | 1 969,00 | электроэнергия | 221,84 | 296,97 | + | ||||||||||||||||||||
ХВС | 9,90 | 18,12 | + | ||||||||||||||||||||||||
Новгородская область | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Новгородская область | Великий Новгород | 444899 | ХВС | 264435 | 421552 | + | ||||||||||||||||||||
257917 | ГВС | 733854 | 932730 | + | |||||||||||||||||||||||
501528 | Эл.энергия | 5363254 | 6979295 | + | |||||||||||||||||||||||
Чувашская Республика | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Чувашская Республика,
|
г. Чебоксары,
ул. Ахазова, д.3 |
344 | ХВС
ГВС Эл/энергия |
2,8
2,5 43 |
4,2
33,6 45,2 |
+
+ + |
||||||||||||||||||||
2 | Чувашская Республика,
|
г. Чебоксары,ул. Дементьева, д.18, корп.3 | 2175,6 | ХВС
Электроснабжение |
2,5
75 |
2,8
248,35 |
+
+ |
||||||||||||||||||||
3 | Чувашская Республика,
|
г. Чебоксары,
ул. Дементьева, д.18, корп.4 |
2152,8 | ХВС
Электроснабжение |
1,7
51 |
1,85
160,68 |
+
+ |
||||||||||||||||||||
4 | Чувашская Республика,
г. Чебоксары, |
Чебоксары ул. Дементьева, д.18, корп.2 | 2233,3 | ХВС
Электроснабжение |
3.0
78 |
2,8
254,24 |
–
+ |
||||||||||||||||||||
5 | Чувашская Республика,
|
ул. 50 Лет Октября, д.9 | 356 | ХВС
Эл/энергия ГВС |
1,2
20 3 |
3,9
35,04 25,03 |
+
+ + |
||||||||||||||||||||
6 | Чувашская Республика,
|
Чебоксары ул. Б. Хмельницкого, д.115 | 680 | ХВС
ГВС Эл/энергия |
0
0 9,33 |
1,17
8,91 13,43 |
+ |
||||||||||||||||||||
№ п/п | Субъект РФ, адрес МКД | Муниципальное образование | Площадь общего имущества МКД | Вид услуги (ХВС/ГВС/эл.энерг/ водоотв) | Средняя фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН за 2016 год, руб. | Фактическая стоимость коммунальной услуги на ОДН по утвержденному нормативу на 01.01. 2017, руб. | Изменения платежей
