В февральских квитанциях жители увидели значительное увеличение стоимости платы как за отопление, так и за горячее водоснабжение. Граждане обращались с этим вопросом на горячую линию Центра Общественного Контроля РМЭ. Как объяснили нам в ТЭЦ-1 ,главной причиной является значительное снижение температуры наружного воздуха особенно в феврале 2018 года по отношению к прошлым месяцам. Таблицу средних значений температур за прошедшие месяцы зимы прилагаем.
Температуры наружного воздуха 2017-2018 гг
| Средние температуры наружного воздуха в отопительный период 2017-2018 годов. | ||||||||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | ||||
| октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | ||||
| За расчетный период по снятым показаний общедомового прибора учета | ||||||||
| с 28.09.17 по 20.10.17 | с 21.10.17 по 20.11.17 | с 21.11.17 по 20.12.17 | с 21.12.17 по 20.01.18 | с 21.01 по 20.02.18 | ||||
| 6.18 | -0.13 | -3.76 | -6.34 | -10.86 | ||||
| За календарный месяц (справочно) | ||||||||
| с 01.10.17 по 31.10.17 | с 01.11.17 по 30.11.17 | с 01.12.17 по 31.12.17 | с 01.01.17 по 31.01.18 | с 01.02.18 по 25.02.18 | ||||
| 3.80 | -0.87 | -3.87 | -9.04 | -11.52 | ||||





