В течение третьего квартала 2018 года на «горячие» линии региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приемную Национального центра «ЖКХ Контроль» поступило 7 101 обращений.
На основании анализа данных обращений Некоммерческим партнерством «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» был составлен список основных проблем в сфере ЖКХ (Рейтинг проблем). Итоги анализа приведены в сводной таблице и диаграммах ниже.
Что больше всего беспокоит граждан России в жилищно-коммунальной сфере по итогам III квартала 2018 года?
(ТОП-10 тем обращений по версии НП «ЖКХ Контроль»)
Позиция в рейтинге | Тематика проблем, волнующих граждан | Количество обращений | % от количества обращений |
1 | Начисление платы за ЖКУ | 1 197 | 16,86 % |
2 | Неудовлетворительное состояние МКД и содержание общего имущества | 1 015 | 14,29 % |
3 | Управление МКД | 955 | 13,45 % |
4 | Качество коммунальных услуг | 901 | 12,69 % |
5 | Капитальный ремонт | 708 | 9,97% |
6 | Благоустройство придомовой территории | 629 | 8,86 % |
7 | Общие собрания собственников | 229 | 3,22% |
8 | Проблемы с приборами учета | 170 | 2,39% |
9 | Определение состава и возврат общего имущества | 126 | 1,77 % |
10 | Иные | 1171 | 16,49 % |
ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ: | 7101 | 100 % |
Инфографика