Сразу 180 нежилых помещений прибавилось к перечню для возврата в общее имущество МКД из городской собственности Москвы
Адресный перечень многоквартирных домов, где расположены нежилые помещения, в отношении которых принято решение о прекращении права собственности города Москвы, достиг 1260 объектов, добавив 180 адресов во всех административных округах, кроме ЗелАО.
Такие данные содержатся в опубликованном распоряжении Правительства Москвы № 366-РП от 23.07.2019 г., которое вносит изменения в распоряжение от 16 декабря 2014 г. № 726-РП об отказе права собственности города Москвы на нежилые подвальные помещения, расположенные в многоквартирных домах.
Все эти нежилые помещения должны быть переданы в общее имущество собственников помещений многоквартирного дома.
Ранее этот Адресный перечень неоднократно пополнялся большим количеством адресов: № 594-РП от 15.11.2016, 31 марта 2015 года, 06 октября 2015 года, 22 декабря 2015 года, 12 апреля 2016 года, 26 июля 2016 года, 28 марта 2017 года, 17 октября 2017 года, 20 февраля 2018 года, 23 мая 2018 года, 21 августа 2018 года, 19.02.2019г.
Публикуем дополнительный Адресный перечень жилых домов с нежилыми помещениями, передаваемыми в общее имущество из собственности города Москвы
№ п/п | Адрес | Административный округ | Площадь, кв.м. |
1081 | 60-летия Октября пр-кт, д.5, корп.2 | ЮЗАО | 22,1 |
1082 | 60-летия Октября пр-кт, д.5, корп.2 | ЮЗАО | 34,6 |
1083 | ул.Абельмановская, д.5 | ЦАО | 56,4 |
1084 | ул.Абельмановская, д.5 | ЦАО | 87,9 |
1085 | ул.Абельмановская, д.5 | ЦАО | 266,0 |
1086 | ул.Абельмановская, д.5, корп.3 | ЦАО | 62,0 |
1087 | пер.Алымов, д.17, корп.2 | ВАО | 66,8 |
1088 | пер.Афанасьевский Большой, д.36, стр.1 | ЦАО | 50,1 |
1089 | ул.Большая Очаковская, д.22 | ЗАО | 20,1 |
1090 | ул.Большая Очаковская, д.22 | ЗАО | 20 |
1091 | пер.Овчинниковский Большой, д.12, стр.1 | ЗАО | 86 |
1092 | ул.Бабушкина Ивана, д.9 | ЮЗАО | 19,6 |
1093 | ул.Бакинская, д.20 | ЮАО | 11,6 |
1094 | пер. 1-й Балтийский, д.4 | САО | 3,1 |
1095 | пер. 1-й Балтийский, д.4 | САО | 11,9 |
1096 | ул.Маршала Бирюзова, д.4, корп.2 | СЗАО | 19,8 |
1097 | ул.Маршала Бирюзова, д.4, корп.2 | СЗАО | 28,1 |
1098 | ул.Маршала Бирюзова, д.4, корп.2 | СЗАО | 46,8 |
1099 | просп.Буденного, д.17, корп.1 | ВАО | 3,5 |
1100 | просп.Буденного, д.17, корп.1 | ВАО | 31,0 |
1101 | ул.Новокузнецкая, д.30, стр.1 | ЦАО | 72,2 |
1102 | ул.Винокурова, д.10, корп.1 | ЦАО | 416,5 |
1103 | ул. 2-я Владимирская, д.5 | ВАО | 9,3 |
1104 | ул. 3-я Владимирская, д.20 | ВАО | 106,6 |
1105 | ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.3 | ВАО | 7,7 |
1106 | ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.3 | ВАО | 7,7 |
1107 | ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.3 | ВАО | 12,1 |
1108 | ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.3 | ВАО | 12,6 |
1109 | ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.3 | ВАО | 12,1 |
1110 | ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.3 | ВАО | 12,7 |
1111 | ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.3 | ВАО | 12,7 |
1112 | ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.3 | ВАО | 16,3 |
1113 | ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.3 | ВАО | 16 |
1114 | ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.3 | ВАО | 17,6 |
1115 | ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.3 | ВАО | 19,9 |
1116 | ул. 1-я Владимирская, д.33, корп.2 | ВАО | 267,7 |
1117 | ул. Долгоруковская, д.5 | ЦАО | 12 |
1118 | пер. Волков, д.7-9, стр.3 | ЦАО | 70,5 |
1119 | ул. Высокая, д.7 | ЮАО | 26,4 |
1120 | ул. Гамалеи, д.7 | СЗАО | 73,9 |
1121 | ул.Госпитальный вал, д.5, корп.18 | ЦАО | 23 |
1122 | ул.Госпитальный вал, д.5, корп.18 | ЦАО | 38,1 |
1123 | ул.Госпитальный вал, д.5, корп.18 | ЦАО | 62,1 |
1124 | ул.Госпитальный вал, д.5, корп.18 | ЦАО | 208,7 |
1125 | пер.Графский, д.10/12, корп.2 | СВАО | 8,5 |
1126 | шоссе Дмитровское, д.7, корп.2 | САО | 18,2 |
1127 | шоссе Дмитровское, д.7, корп.2 | САО | 83,1 |
1128 | шоссе Дмитровское, д.7, корп.2 | САО | 109 |
1129 | шоссе Дмитровское, д.7, корп.2 | САО | 184,6 |
1130 | шоссе Дмитровское, д.7, корп.2 | САО | 240,2 |
1131 | шоссе Дмитровское, д.46, корп.1 | САО | 11,5 |
1132 | шоссе Дмитровское, д.46, корп.1 | САО | 107,9 |
1133 | шоссе Дмитровское, д.46, корп.1 | САО | 113,7 |
1134 | пер.Ананьевский, д.4/2, стр.1 | ЦАО | 225 |
1135 | ул. Знаменские Садки, д.5, корп.2 | ЮЗАО | 4 |
1136 | бул. Измайловский, д.3 | ВАО | 104,5 |
1137 | ул. Кедрова, д.5, корп.1 | ЮЗАО | 19,6 |
1138 | ул. Кожевнический Вражек, д.3 | ЮАО | 7,9 |
1139 | пр. 1-й Кожуховский, д.1/7 | ЮАО | 7,3 |
1140 | пер.Козловский Малый, д.8 | ЦАО | 182,6 |
1141 | ул. Коломенская, д.21 | ЮАО | 4,2 |
1142 | ул. Кошкина, д.12, корп.3 | ЮАО | 4,4 |
1143 | наб. Краснохолмская, д.1/15 | ЦАО | 127,1 |
1144 | ул. 1-я Курьяновская, д.17 | ЮВАО | 73 |
1145 | ул. Кутузова, д.8 | ЗАО | 18,3 |
1146 | ул. Кутузова, д.8 | ЗАО | 32,2 |
1147 | пр-кт. Кутузовский, д.24 | ЗАО | 140,2 |
1148 | ул. Куусинена, д.7, корп.3 | САО | 154,3 |
1149 | пр-кт. Ленинский, д.23 | ЮАО | 5,3 |
1150 | ул. Лесная, д.10-16 | ЦАО | 34,9 |
1151 | ул. Менжинского, д.3 | СВАО | 11,5 |
1152 | ул. Менжинского, д.3 | СВАО | 17,2 |
1153 | пр-кт. Мира, д.146 | СВАО | 140,2 |
1154 | пр-кт. Мира, д.146 | СВАО | 149,8 |
1155 | пр. Михайловский Верхний 2-й, д.1 | ЮАО | 2,8 |
1156 | ул. Мневники, д.7, корп.1 | СЗАО | 5,4 |
1157 | ул. Никитинская, д.21, корп.1 | ВАО | 7,7 |
1158 | ул. Никитинская, д.21, корп.1 | ВАО | 9,7 |
1159 | ул. Новокузнецкая, д.30, стр.1 | ЦАО | 72,2 |
1160 | ул. Новокузнецкая, д.4/12, стр.2 | ЦАО | 205,9 |
1161 | ул. Новопесчаная, д.19, корп.1 | САО | 20,3 |
1162 | ул. Новопесчаная, д.20/10, корп.2 | САО | 60 |
1163 | ул. Обручева, д.13, корп.1 | ЮЗАО | 51,3 |
1164 | ул. Обручева, д.13, корп.1 | ЮЗАО | 14,6 |
1165 | ул. 15-я Парковая, д.18, корп.1 | ВАО | 31,5 |
1166 | ул. Партизанская, д.35, корп.3 | ЗАО | 14,9 |
1167 | ул. Партизанская, д.35, корп.3 | ЗАО | 16 |
1168 | ул. Нижняя Первомайская, д.44 | ВАО | 16,9 |
1169 | пер. Переведеновский, д.22 | ЦАО | 15 |
1170 | пер. Переведеновский, д.22 | ЦАО | 26,4 |
1171 | пер. Переведеновский, д.22 | ЦАО | 64,5 |
1172 | ул. 2-я Песчаная, д.2, корп.1 | САО | 25 |
1173 | пр. Петровско-Разумовский, д.24, корп.19 | САО | 17,8 |
1174 | ул. Планетная, д.29 | САО | 5,7 |
1175 | пер. Плотников, д.13 | ЦАО | 218,8 |
1176 | ул. Полярная, д.16, корп.2 | СВАО | 1,9 |
1177 | ул. Полярная, д.16, корп.2 | СВАО | 11,7 |
1178 | ул. Полярная, д.16, корп.2 | СВАО | 17,2 |
1179 | ул. Пречистинка, д.8, стр.2 | ЦАО | 37,1 |
1180 | ул. Пречистинка, д.8, стр.2 | ЦАО | 33,5 |
1181 | ул. Пречистинка, д.30/2 | ЦАО | 111,5 |
1182 | пр. Шмитовский, д.8 | ЦАО | 365,4 |
1183 | ул. Расплетина, д.2 | СЗАО | 5,3 |
1184 | ул. Расплетина, д.2 | СЗАО | 5,3 |
1185 | ул. Расплетина, д.2 | СЗАО | 8,3 |
1186 | ул. Расплетина, д.2 | СЗАО | 8,4 |
1187 | ул. Расплетина, д.2 | СЗАО | 16,8 |
1188 | ул. Расплетина, д.2 | СЗАО | 17,9 |
1189 | ул. Расплетина, д.2 | СЗАО | 19,5 |
1190 | ул. Расплетина, д.2 | СЗАО | 25,8 |
1191 | ул. Расплетина, д.2 | СЗАО | 212,6 |
1192 | ул. Маршала Рыбалко, д.1 | СЗАО | 130,7 |
1193 | ул. Свободы, д.19/1 | СЗАО | 161,6 |
1194 | ул. Свободы, д.19/1 | СЗАО | 213,5 |
1195 | ул. Свободы, д.19/1 | СЗАО | 290,2 |
1196 | ул. Сельскохозяйственная, д.11, корп.1 | СВАО | 30,6 |
1197 | ул. Соколово-Мещерская, д.34 | СЗАО | 22,8 |
1198 | бул. Сретенский, д.6/1, стр.1 | ЦАО | 7,1 |
1199 | ш. Старомарьинское, д.16 | СВАО | 58,7 |
1200 | ул. Стартовая, д.9, корп.1 | СВАО | 4,6 |
1201 | ул. Степана Супруна, д.12, корп.1 | САО | 17,1 |
1202 | ул. Степана Супруна, д.12, корп.1 | САО | 57 |
1203 | ул. 7-я Текстильщиков, д.11 | ЮВАО | 34,5 |
1204 | ул. 7-я Текстильщиков, д.11 | ЮВАО | 56,7 |
1205 | пер. Толмачевский Старый, д.7 | ЦАО | 77,2 |
1206 | пер. Толмачевский Старый, д.17, стр.1 | ЦАО | 17,2 |
1207 | ул. Марии Ульяновой, д.17, корп.2 | ЮЗАО | 16,7 |
1208 | пр-кт Университетский, д.6, корп.3 | ЮЗАО | 129,7 |
1209 | пр-кт Федераьтвный, д.9, корп.2 | ВАО | 173,9 |
1210 | ул. Хамовнический вал, д.2 | ЦАО | 7,6 |
1211 | ш. Хорошевское, д.70, корп.1 | САО | 287,3 |
1212 | пер. Хохловский, д.15 | ЦАО | 3,4 |
1213 | пер. Хохловский, д.15 | ЦАО | 27,2 |
1214 | пер. Хохловский, д.15 | ЦАО | 27,9 |
1215 | ул. Академика Челомея, д.6 | ЮЗАО | 7,5 |
1216 | бул. Черноморский, д.10, корп.1 | ЮАО | 15 |
1217 | ул. Широкая, д.3, корп.3 | СВАО | 16,1 |
1218 | ул. Щербаковская, д.32/7 | ВАО | 10,3 |
1219 | ул. Ямская 1-я, д.15/17 | СВАО | 83,4 |
1220 | бул. Цветной, д.22, стр.4 | ЦАО | 37,2 |
1221 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 7,7 |
1222 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 3,9 |
1223 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 4,2 |
1224 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 4,9 |
1225 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 4,9 |
1226 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 5,1 |
1227 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 5,1 |
1228 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 5,1 |
1229 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 5,2 |
1230 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 5,4 |
1231 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 5,4 |
1232 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 5,6 |
1233 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 5,7 |
1234 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 5,7 |
1235 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 5,7 |
1236 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 6,1 |
1237 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 6,6 |
1238 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 6 |
1239 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 7 |
1240 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 7,1 |
1241 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 7 |
1242 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 8,5 |
1243 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 8,5 |
1244 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 8,5 |
1245 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 8,7 |
1246 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 8 |
1247 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 9,2 |
1248 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 9,3 |
1249 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 9,8 |
1250 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 9 |
1251 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 10 |
1252 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 10,1 |
1253 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 10,2 |
1254 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 10,3 |
1255 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 10 |
1256 | ул. Новозаводская, д.8 | ЗАО | 7,4 |
1257 | ул. Дмитрия Ульянова, д.14, корп.1 | ЮЗАО | 18,7 |
1258 | ул. Дмитрия Ульянова, д.14, корп.1 | ЮЗАО | 12,3 |
1259 | ул. Дмитрия Ульянова, д.14, корп.1 | ЮЗАО | 22 |
1260 | ул. Долгоруковская, д.46 | ЦАО | 4809,5 |
Полный текст распоряжения Правительства Москвы № 366-РП от 23.07.2019 г. можно скачать по этой ссылке.
Источник: ДомиДвор.рф