Общественный совет при Государственной жилищной инспекции Краснодарского края совместно с Общественным советом при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края приняли решение о подготовке Рейтинга управляющих организаций Краснодарского края (далее – Рейтинг).
Настоящий Рейтинг подготовлен с целью представления собственникам (пользователям) жилых и нежилых помещений независимой информации о деятельности всех управляющих организаций (далее УО) Краснодарского края. Рейтинг УО поможет собственникам в многоквартирных домах сравнить свою УО с лидерами или выбрать компанию, которая эффективно работает и предоставляет более качественные услуги, а для УО обеспечит «здоровую» конкуренцию на рынке жилищно-коммунального хозяйства региона .
Так же к данному Рейтингу рекомендуем «присматриваться» и муниципальным образованиям при проведении конкурса по отбору управляющих компаний в рамках исполнения Постановления Правительства РФ № 75.
Оценка деятельности УО проводилась по 100-бальной системе. Где, от 100 до 50 баллов является хорошим результатом деятельности компании, от 40 до 0 баллов – средний результат, оценка деятельности ниже нуля-отрицательный показатель.
Заявленные критерии Рейтинга были частично пересмотрены на заседании Общественного совета при ГЖИ ввиду отказа ряда компаний и органов исполнительной власти в предоставлении информации.
Изначально, Рейтинг планировалось составлять только в отношении компаний, у которых раскрыта информация и имеются в управлении МКД. Таких компаний оказалось всего 134 из 545.
Однако позже на заседании Общественного совета при ГЖИ было принято решение о составлении Рейтинга в отношении ВСЕХ управляющих организаций, зарегистрированных на территории Краснодарского края (Протокол заседания № 10).
Мониторинг информации для составления Рейтинга проводился на сайтах Реформа ЖКХ и ГИС ЖКХ, а так из сведений, предоставленных Государственной жилищной инспекцией Краснодарского края.
Настоящий Рейтинг был составлен с учетом важнейших критериев деятельности управляющих организаций, в том числе показатели привлечения к административной ответственности, финансовая стабильность предприятия, раскрытия информации, наличия задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и т.д.
Рейтинг составлен с учетом всех организаций, осуществляющих управление и эксплуатацию жилищного фонда Краснодарского края и позволяет осуществлять эффективный общественный контроль за их деятельностью.
По состоянию на 01 июля 2016 года были получены следующие результаты: оценки от 100 до 50 баллов получили 114 компаний, от 40 до 0 баллов — 190, от 0 и ниже 64 компаний. Так же в Рейтинг не включены УО, не имеющие по состоянию на 01 июля 2016 года многоквартирных домов в управлении.
Основными причинами попадания в зону «риска» Рейтинга являются: наличие значительной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, большое количество подтвердившихся обращений граждан, неисполнение предписаний Госжилинспекции края.
Представленный Рейтинг утвержден единогласно членами Общественного совета при Государственной жилищной инспекции Краснодарского края (Протокол № 11).
| п/н | ИНН | Наименование УК | Площадь домов находящихся в управлении. (кв.м.) | Итоговый балл |
| 1 | 2317045741 | ООО «УК «Доверие»» | 754125,9 | 90 |
| 2 | 2311095055 | Репино | 1329255,67 | 80 |
| 3 | 2308213333 | ООО «Евразия Комфорт» | 101850,6 | 80 |
| 4 | 2315147473 | ООО «ЖЭК» | 129578,3 | 80 |
| 5 | 2301052616 | ООО «САТЕЛЛИТ-ЮГ» | 116768,6 | 80 |
| 6 | 2311133952 | ООО «УК Профи Сервис» | 168705,61 | 80 |
| 7 | 2308155138 | ООО «УО «Адмирал» | 120678,7 | 80 |
| 8 | 2304067152 | ООО УК «ЛИДЕР» | 106083 | 80 |
| 9 | 2304062757 | ООО УК «ПРОРАБ» | 222525,01 | 80 |
| 10 | 2308138502 | УК «Крайжилсервис» | 107238,11 | 80 |
| 11 | 2301074673 | ООО «Управление домами» | 150457,1 | 80 |
| 12 | 2368005377 | МУП БГП БР «НАШ ГОРОД» | 123583 | 70 |
| 13 | 2311116347 | Репино 2 | 83945,46 | 70 |
| 14 | 2301065686 | OOO «Крымский Вал» | 224 000,70 | 70 |
| 15 | 2310159838 | ООО «УК Изумрудный Город» | 165068,2 | 60 |
| 16 | 2312184029 | ООО «Восток» | 188935,29 | 60 |
| 17 | 2320164178 | ООО «ДУ-8» | 304104,4 | 60 |
| 18 | 2311157880 | ООО «УК «Кубанская»» | 152022,54 | 60 |
| 19 | 2312195849 | ООО УК «Уютный Дом» | 174871,3 | 60 |
| 20 | 2319048561 | ООО «АСКА УК «Дом Сервис» | 80122,1 | 60 |
| 21 | 2315160805 | ООО «КубаньЖилУправление» | 88573,2 | 60 |
| 22 | 7724888143 | ООО «УК»Солнечный Город» | 82019,4 | 60 |
| 23 | 2311114082 | ООО «УЭР-Кубань» | 91348 | 60 |
| 24 | 2310107653 | Управляющая компания | 93666,8 | 60 |
| 25 | 2312202790 | ООО «УК «АЛЬФА-СЕРВИС» | 131629,6 | 60 |
| 26 | 2315024665 | ООО УК «АВАНГАРД» | 136423,56 | 60 |
| 27 | 2312205286 | ООО «Восточное 2» | 129516,8 | 60 |
| 28 | 2310171948 | ООО «УК «Восточный сад» | 130161,6 | 60 |
| 29 | 2315026599 | ООО «Ресторан » Золотой Якорь « | 6676,2 | 60 |
| 30 | 2304062980 | ООО «УК «Идеал» | 9763,8 | 60 |
| 31 | 2320142745 | ООО «Управляющая компания «ВЕСТА» | 26781,5 | 60 |
| 32 | 2320191703 | ООО «Хаус Комфорт» | 51493,1 | 60 |
| 33 | 2317046897 | ООО «Элит Тауэрс» | 47162 | 60 |
| 34 | 2311168850 | ООО»УК «ЖИЛСОЦРАЗВИТИЕ» | 8610 | 60 |
| 35 | 2308194553 | ООО «АВРОРА» | 20157,7 | 60 |
| 36 | 2301076381 | ООО «Алегриа» | 9242,1 | 60 |
| 37 | 2319049501 | ООО «Клинтек» | 23069,8 | 60 |
| 38 | 107019220 | ООО «Управляющая компания «Престиж» | 199786,3 | 60 |
| 39 | 2301070069 | ООО «Альтернативные коммунальные системы» | 184399,6 | 60 |
| 40 | 2308210597 | ООО УК «НОВЫЙ ГОРОД» | 139575 | 60 |
| 41 | 2311079310 | ООО «Территория комфорта» | 133209,1 | 60 |
| 42 | 2311141093 | ООО Управляющая компания «Комфорт Плюс» | 132527,8 | 60 |
| 43 | 2311157400 | ООО ЖК КОМФОРТ ПЛЮС | 141298,9 | 60 |
| 44 | 2313023169 | ООО «Центральное» | 218148,1 | 60 |
| 45 | 2319019578 | ООО «Фирма «Специзол» | 103298,8 | 60 |
| 46 | 2319039944 | ООО «УК «РЭУ-17» | 269649 | 60 |
| 47 | 2320142872 | ООО «УК «РЭО-7» | 301401,62 | 60 |
| 48 | 2360008150 | ООО «Жилище» | 315545,79 | 60 |
| 49 | 2361004744 | ООО «Домоуправление №1» | 113047,9 | 50 |
| 50 | 2303026308 | ОДО УК «Центр-Сервис+» | 63126,17 | 50 |
| 51 | 2311138291 | ООО УК «Комфорт-Сервис» | 61274,1 | 50 |
| 52 | 2320180860 | ООО «Грин-Вэй» | 130085,8 | 50 |
| 53 | 2311146567 | ООО «ЖК Возрождение» | 208634,7 | 50 |
| 54 | 2320210794 | ООО «КВАДРО+» | 16120,2 | 50 |
| 55 | 2309136265 | ООО «Краснодар-Сити» | 49366,66 | 50 |
| 56 | 2312151866 | ООО «Южный Берег» | 58786,03 | 50 |
| 57 | 2315138790 | ООО Наш дом | 36856,7 | 50 |
| 58 | 2365019124 | ООО «ШЕПСИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | 23954,11 | 50 |
| 59 | 2311082539 | Кубанская управляющая компания | 216111,44 | 50 |
| 60 | 2311170802 | ООО «УК «Краснодар» | 204769,1 | 50 |
| 61 | 2308181843 | ООО «ЕВРАЗИЯ-ПЛЮС» | 227297,86 | 50 |
| 62 | 2311118175 | ООО «Управляющая коммунальная эксплуатационно-сервисная компания» | 314259,64 | 50 |
| 63 | 2311121347 | ООО «Кубань-Сервис» | 123902,41 | 50 |
| 64 | 2311159911 | ООО «Ассоциация управляющих компаний Краснодарского края» | 127892,6 | 50 |
| 65 | 2312165724 | ООО УК «Уютный дом» | 103904 | 50 |
| 66 | 2320169070 | ООО «Возрождение+» | 200977,48 | 50 |
| 67 | 2352041330 | ООО «Жилищная компания» | 206775,96 | 50 |
| 68 | 2304048713 | ООО УК «Каскад» | 131593 | 50 |
| 69 | 2311104687 | ООО «ГУК-Краснодар» | 6724740,94 | 50 |
| 70 | 2319037094 | ООО «Кубанькапстрой-УМД и ДОН» | 5964,6 | 50 |
| 71 | 2320155085 | ООО «Регион-Строй» | 47939,8 | 50 |
| 72 | 2304059095 | ООО «УК «Чистые пруды» | 46005 | 50 |
| 73 | 2312140688 | ООО «Гидрострой» | 185215,9 | 50 |
| 74 | 2308195564 | ООО УК «Западная» | 123784,4 | 50 |
| 75 | 2308052950 | ООО Управляющая компания «Симфония +» | 79000,6 | 50 |
| 76 | 2308081310 | ООО «СК Статус» | 68668,2 | 50 |
| 77 | 2308164206 | ООО «ТК Сервис» | 73333,1 | 50 |
| 78 | 2311172831 | ООО УК «Европа-Сити» | 63833,1 | 50 |
| 79 | 2311176762 | ООО «Комфорт Плюс» | 85923,4 | 50 |
| 80 | 2311184058 | ООО Управляющая компания «ПрофиСервисПлюс» | 90921,3 | 50 |
| 81 | 2320139485 | ООО «Альп-Тон» | 64219,5 | 50 |
| 82 | 2360008016 | ООО УК Тихорецкого района «Жилье» | 88148,96 | 50 |
| 83 | 2361013210 | ООО «УК 1,2» | 88500,3 | 50 |
| 84 | 2365008179 | ООО «Изумруд» | 64748,49 | 50 |
| 85 | 7714827857 | ООО «Регион Строй Консалтинг» | 68553,82 | 50 |
| 86 | 1435157320 | ООО «Север-Сталь» | 2106 | 50 |
| 87 | 2301070573 | ООО «Ремстрой 4» | 7795,1 | 50 |
| 88 | 2311163516 | ООО «Перспектива» | 30200 | 50 |
| 89 | 2311173320 | ООО УК «Есенинские дома» | 28146,3 | 50 |
| 90 | 2311177653 | ООО «Управляющая компания «Академический» | 58025,8 | 50 |
| 91 | 2314021968 | ООО «Лабинский ЖЭК» | 175509,1 | 50 |
| 92 | 2315178270 | ООО УК «Альтернатива» | 34945,6 | 50 |
| 93 | 2317062112 | ООО «Оптимальные Строительные конструкции и Архитектурные решения» | 26979 | 50 |
| 94 | 2319049621 | ООО «Управляющая компания Специзол» | 36279,3 | 50 |
| 95 | 2319056594 | ООО » УК «РИО» | 11641,3 | 50 |
| 96 | 2320201528 | ООО «Управляющая компания «Комфорт» | 4736,5 | 50 |
| 97 | 2320227847 | ООО «Управляющая компания ЮГ» | 43921,44 | 50 |
| 98 | 2336022524 | ООО «Легатор» | 14513,75 | 50 |
| 99 | 2348027380 | ООО «Черноморское домоуправление» | 20252,75 | 50 |
| 100 | 2348029637 | ООО УК «Сфера» | 57010,1 | 50 |
| 101 | 2360001980 | ООО «Фортуна» | 6840,1 | 50 |
| 102 | 2361008273 | ООО УК «Феникс» | 49262,56 | 50 |
| 103 | 2361011124 | ООО УК «Надежда» | 48079,7 | 50 |
| 104 | 2372011711 | ООО «Северо-Восточное» | 144977,6 | 50 |
| 105 | 2372011729 | ООО «Юго-Западное» | 274636,78 | 50 |
| 106 | 7728747680 | ООО «Поле Сукко» | 17329,7 | 50 |
| 107 | 2302064396 | ООО УК «Жилхоз» | 262416,9 | 50 |
| 108 | 2303023378 | ООО «Управдом» | 143314,1 | 50 |
| 109 | 2304057228 | ООО «Комфортсрой» | 111203,5 | 50 |
| 110 | 2304067360 | ООО Управляющая компания «Прораб» | 166700,39 | 50 |
| 111 | 2308186383 | ООО УК «Территория комфорта» | 120363,53 | 50 |
| 112 | 2308204787 | ООО «Ривьера» | 108321,45 | 50 |
| 113 | 2353023172 | ООО «УК «Наш Дом» | 222485,21 | 50 |
| 114 | 2361007833 | ООО «Интра» | 132457,87 | 50 |
| 115 | 2311190750 | ООО «Восточный Квартал» | 99588,7 | 40 |
| 116 | 2308118256 | ООО «Градострой» | 71572,08 | 40 |
| 117 | 2315189794 | ООО «Регион» | 78352,4 | 40 |
| 118 | 2301078283 | ООО УК «ЖилКомСервис» | 80026,2 | 40 |
| 119 | 2311150524 | ООО «Жилмассив-Комфорт» | 11674,4 | 40 |
| 120 | 2304057394 | ООО «Лада» | 24819,7 | 40 |
| 121 | 2320208717 | ООО «УК «Сияние Сочи» | 43661,2 | 40 |
| 122 | 2308128342 | ООО «Территория комфорта плюс» | 111188,7 | 40 |
| 123 | 2308142837 | ООО ЖК «Территория комфорта» | 109522,21 | 40 |
| 124 | 2308219134 | ООО «МЕРИТОН-СЕРВИС» | 109821,5 | 40 |
| 125 | 2311090924 | ООО «Управляющая компания «Немецкая деревня» | 108409 | 40 |
| 126 | 2337042146 | ООО «УК Сервис-Сити» | 119106,23 | 40 |
| 127 | 2361006445 | ООО «ГУК» | 159063,56 | 40 |
| 128 | 2308053048 | ООО «Армада» | 81180 | 40 |
| 129 | 2311176240 | ООО «УК «Наш родной квартал» | 67757,17 | 40 |
| 130 | 2337044182 | ООО «Управдом» | 74953,6 | 40 |
| 131 | 2365010869 | ООО «Жилкомсервис Туапсе» | 86638,05 | 40 |
| 132 | 2365017060 | ООО «Жилкомсервис-Черноморье | 75770,53 | 40 |
| 133 | 2373007242 | ООО «Жилсервис» | 81945,6 | 40 |
| 134 | 2309122255 | ООО «УК «Иван Калита» | 59789,9 | 40 |
| 135 | 2311158805 | ООО «Управляющая компания Краснодар комфорт» | 23569,7 | 40 |
| 136 | 2311178061 | ООО Управляющая компания «Стройкомсервис» | 37291,8 | 40 |
| 137 | 2312226712 | ООО «ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ЮГ» | 14759,1 | 40 |
| 138 | 2312231818 | ООО УК «ЮРСК СЕРВИС» | 11281,28 | 40 |
| 139 | 2315187123 | ООО «УК «Лидер» | 41146,3 | 40 |
| 140 | 2315983816 | ООО «УК Цель-Л» | 41427,99 | 40 |
| 141 | 2317077920 | ООО «НЕМАН» | 34321,7 | 40 |
| 142 | 2318031935 | ООО «Ремонтно-эксплуатационная организация» | 10884,11 | 40 |
| 143 | 2319047166 | ООО «УК «Домсервис» | 55683,8 | 40 |
| 144 | 2320145873 | ООО УК «Югстройсервис» | 192262,5 | 40 |
| 145 | 2320158576 | ООО «Фаворит» | 9293,7 | 40 |
| 146 | 2320160350 | ООО «УК «Макаренко» | 40321,4 | 40 |
| 147 | 2320202264 | ООО «Сочинская жилищно-строительная компания» | 18195 | 40 |
| 148 | 2320206808 | ООО «Управляющая компания «Багратион» | 38062,6 | 40 |
| 149 | 2320217006 | ООО УК «МойДомСочи» | 2123 | 40 |
| 150 | 2320217609 | ООО УК «ЭЛИТСЕРВИС» | 51553,4 | 40 |
| 151 | 2320232734 | ООО «ЖЭК № 1» | 20276,1 | 40 |
| 152 | 2342010534 | ООО «Теплосеть» | 25207,86 | 40 |
| 153 | 2348023392 | ООО «УК Управдом» | 102432,8 | 40 |
| 154 | 2348030093 | ООО «Ильское домоуправление» | 3174,9 | 40 |
| 155 | 2348035260 | ООО УК «Солнечная долина» | 12685,1 | 40 |
| 156 | 2362000421 | ООО УК ЖФ «Выселки» | 23301,6 | 40 |
| 157 | 2364008200 | ООО «Астра» | 45109,6 | 40 |
| 158 | 2365012785 | ООО «УК «Доверие» | 29069,4 | 40 |
| 159 | 2305026039 | ООО «Управляющая организация «Горячий Ключ» | 143057,47 | 40 |
| 160 | 2310184295 | ООО УК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» | 129719,7 | 40 |
| 161 | 2311186094 | ООО «Партнёр» | 117265,3 | 40 |
| 162 | 2319044197 | ООО «УК «Хоста» | 101015 | 40 |
| 163 | 2320033802 | МУП «Сочитеплоэнерго» | 223514,24 | 40 |
| 164 | 2312088903 | ООО «Жилстройсервис» | 70648,98 | 40 |
| 165 | 2304048079 | ООО «УК «ЛАДА» | 43288,45 | 40 |
| 166 | 2311161188 | ООО «КубаньДомСервис» | 37259 | 40 |
| 167 | 2301079343 | ООО УК «Анапажилстрой» | 3031 | 40 |
| 168 | 2311139457 | ООО «Управляющая компания Гарант» | 37577,7 | 40 |
| 169 | 2311191200 | ООО УК «СЧАСТЛИВЫЙДОМ». | 19182,6 | 40 |
| 170 | 2301056755 | ОАО «Коммунальщик» | 645632,92 | 40 |
| 171 | 2312165700 | ООО «Восточное» | 360261,47 | 40 |
| 172 | 2304056915 | ООО «Коммунальный сервис» | 79039,97 | 40 |
| 173 | 2304066550 | ООО «СЕВЕР» | 64501,39 | 40 |
| 174 | 2315171162 | ООО «Жилищная управляющая компания» | 93425,9 | 40 |
| 175 | 2319037961 | ООО УК «Домоуправление Светлана» | 71979,88 | 40 |
| 176 | 2311145228 | ООО УК «Доверие» | 146296,4 | 40 |
| 177 | 2301079907 | ООО «УК «СФЕРА» | 20056 | 40 |
| 178 | 2303028577 | ООО «Комфорт» | 5338,78 | 40 |
| 179 | 2319056989 | ООО «УК Хостинская РЭО-16» | 128899 | 39 |
| 180 | 2301083413 | ООО УК «Горгиппия-Сервис» | 60285,6 | 30 |
| 181 | 2308108353 | ООО «Домоуправление-XXI» | 77042,96 | 30 |
| 182 | 2312116519 | ООО «ЖЭУ «Модуль» | 77310,18 | 30 |
| 183 | 2311135580 | ООО «Управляющая компания ЖК «Академический» | 92717,6 | 30 |
| 184 | 2320129430 | ООО «РЭП-5» | 89824,53 | 30 |
| 185 | 2320203564 | ООО «УК «РосТехНедвижимость» | 8270,5 | 30 |
| 186 | 2356049531 | ООО «Адамант» | 51941,1 | 30 |
| 187 | 2365013122 | ООО УК «Возрождение» | 32956,94 | 30 |
| 188 | 2308197995 | ООО УК «Симфония» | 112154,02 | 30 |
| 189 | 2315170828 | ООО «ЮгНовоСервис» | 65032,86 | 30 |
| 190 | 2311145179 | ООО «УК «Наш дом» | 84635,4 | 30 |
| 191 | 2365025520 | ООО «УК «ЖКС» | 537820,68 | 30 |
| 192 | 2320166094 | ООО «Ривьера» | 45152,4 | 30 |
| 193 | 2312192622 | ООО «УК»Уют-Сервис» | 45443,07 | 30 |
| 194 | 2310164475 | ООО УК «Город» | 47700 | 30 |
| 195 | 2311146895 | ООО УК «Кубань» | 40037,5 | 30 |
| 196 | 2311167662 | ООО«УК «Оскар» | 48981,7 | 30 |
| 197 | 2311159742 | ООО «МВК-Триумф» | 1228,5 | 30 |
| 198 | 2320193394 | ООО «Парк Горького» | 60983 | 30 |
| 199 | 2341016237 | «ЖКХ-Стройсервис» | 85757,1 | 30 |
| 200 | 2348034605 | ООО «Управдом» | 75008,77 | 30 |
| 201 | 2372011670 | ООО «Центральное» | 163141,36 | 30 |
| 202 | 2301074803 | ООО «УКК «Солнечный» | 50899,8 | 30 |
| 203 | 2302065368 | ООО «Управляющая компания № 7» | 52409 | 30 |
| 204 | 2310190115 | ООО «ВИШНЕВЫЙ САД» | 27170,2 | 30 |
| 205 | 2311138421 | ООО «Жилсервис ВК» | 16454,58 | 30 |
| 206 | 2311198131 | ООО «УК «УЮТНЫЙ ДОМ» | 21403,4 | 30 |
| 207 | 2311127814 | ООО «Южная управляющая компания» | 462587,9 | 30 |
| 208 | 2312230476 | ООО «ЮУК-2» | 131876,1 | 30 |
| 209 | 2315135870 | АО «НУК» | 1776643,69 | 30 |
| 210 | 2312120402 | ООО «Чистые пруды» | 50666,03 | 30 |
| 211 | 2304062108 | ООО «Высота» | 142532,59 | 30 |
| 212 | 2309127302 | ООО «Центр услуг по управлению жилыми домами» | 95678,58 | 30 |
| 213 | 2361005113 | ООО УК «Уют» | 85291,26 | 30 |
| 214 | 2311161727 | ООО УК «Жилстройсервис» | 114320,9 | 30 |
| 215 | 2312158484 | ООО «Управляющая компания ЮРСК-Сервис» | 190723 | 30 |
| 216 | 2304066310 | ООО УК Стройдом | 60177 | 20 |
| 217 | 2310130557 | ООО УК «Строй Жил Сервис» | 71339,51 | 20 |
| 218 | 2303022470 | ООО «УК Жилкомсервис» | 72511,71 | 20 |
| 219 | 2305025395 | ООО «Наш дом» | 79888,7 | 20 |
| 220 | 2349026999 | ООО УО «Славянец» | 73393 | 20 |
| 221 | 2349028178 | ООО «Жилсервис» | 92821 | 20 |
| 222 | 2335016373 | ООО «Наш Дом» | 22423,5 | 20 |
| 223 | 2311149409 | ООО УК «Наш квартал» | 12494 | 20 |
| 224 | 2309145774 | ООО «УК «УправДом» | 24094,86 | 20 |
| 225 | 2348037317 | ООО «УК — ЖИЛОЙ ФОНД» | 18268,87 | 20 |
| 226 | 2303024621 | ООО «Кубань» | 34660,66 | 20 |
| 227 | 2304059514 | ООО «Твой Дом» | 38728,1 | 20 |
| 228 | 2315140622 | ООО «Новый город» | 49805,2 | 20 |
| 229 | 2346018125 | ООО «Развитие» | 58574,14 | 20 |
| 230 | 2315168000 | ООО «Новая Жилищная Стратегия» | 83577,7 | 20 |
| 231 | 2311133568 | ООО «УК ЮГ» | 71553,83 | 20 |
| 232 | 2301074105 | ООО «Практика» | 115201,14 | 20 |
| 233 | 2311138830 | ООО «Мой дом» | 33956,2 | 20 |
| 234 | 2323032148 | ООО «Южная Жилищная Компания» | 18838,55 | 20 |
| 235 | 2330036908 | ООО «К-Сервис» | 35801,5 | 20 |
| 236 | 2352040834 | ООО «Октан» | 42719,2 | 20 |
| 237 | 2311143654 | ООО «Жилсервис Юг» | 143231,8 | 20 |
| 238 | 2311150997 | ООО «ТеплоЭнергетик» | 182535,22 | 20 |
| 239 | 2317049175 | ООО «Экспострой» | 105883,3 | 20 |
| 240 | 2318047156 | ООО «РЭО-18» | 213287,1 | 20 |
| 241 | 2308012549 | МУП РЭП 32 | 635594,69 | 20 |
| 242 | 2318008189 | МУП г. Сочи «РЭО-19» | 162349,98 | 20 |
| 243 | 2311084624 | ООО «СЛАВЯНСКАЯ ЖК» | 39103,15 | 20 |
| 244 | 2312124372 | ООО «Паритет» | 103856,4 | 20 |
| 245 | 2315191313 | ООО «Жилищник» | 5803,9 | 20 |
| 246 | 2315983453 | ООО «Арсенал» | 9260,5 | 20 |
| 247 | 8603189505 | ООО «КВАРТАЛ» | 51761,7 | 20 |
| 248 | 2302056860 | ООО «Управляющая компания — Жилсервис» | 10025,64 | 20 |
| 249 | 2348029468 | ООО «Черноморский коммунальщик» | 7585 | 20 |
| 250 | 2361012537 | ООО «Управдом» | 78978,73 | 20 |
| 251 | 2341014751 | ООО «Управление домами» | 60348,94 | 10 |
| 252 | 2312229907 | ООО «АЛЬФА-СЕРВИС» | 121505,3 | 10 |
| 253 | 2311177163 | ООО УО «Этажи» | 29177,9 | 10 |
| 254 | 2304059151 | ООО «УК «Мега-Сервис» | 9623,1 | 10 |
| 255 | 2304054918 | ООО Юг-Быт | 103483,9 | 10 |
| 256 | 2315156510 | ООО УК «ДОМ» | 31597,6 | 10 |
| 257 | 2308198004 | ООО УК «Черемушки» | 104592,49 | 10 |
| 258 | 2320141212 | ООО «УК «РЭО-10» | 182434,52 | 10 |
| 259 | 2315185528 | МУП «Городская управляющая компания» | 274425,25 | 10 |
| 260 | 2301067771 | УЖК «Услуга-Сервис» ООО | 23833,1 | 10 |
| 261 | 2301081102 | УЖК «Сервис-Дом» ООО | 10465,8 | 10 |
| 262 | 2310158305 | ООО «ХРАНИТЕЛЬ» | 12213,6 | 10 |
| 263 | 2311113138 | ООО «Рион» | 22862,2 | 10 |
| 264 | 2311166122 | ООО УК «ДомУютСервис» | 19914,23 | 10 |
| 265 | 2311166436 | ООО «Управляющая компания «Радуга» | 30198,6 | 10 |
| 266 | 2311178128 | ООО «УК «ЗАПАДНЫЙ ГОРОД» | 14486,4 | 10 |
| 267 | 2311190380 | ООО Управляющая компания «РЕГИОН» | 38561 | 10 |
| 268 | 2311203575 | ООО УК «ГАРМОНИЯ» | 12678,6 | 10 |
| 269 | 2312226310 | ООО «Аврора» | 3089,7 | 10 |
| 270 | 2317060764 | ООО » УК «Альпик-Сити» | 34696,31 | 10 |
| 271 | 2319044623 | ООО «УК-108» | 45813,7 | 10 |
| 272 | 2319056435 | ООО «УК «Альфа» | 9828,1 | 10 |
| 273 | 2320150048 | ООО «Перспектива» | 3901,1 | 10 |
| 274 | 2320189084 | ООО УК «Новые технологии» | 9941,28 | 10 |
| 275 | 2320228368 | ООО УК «Жилой Квартал» | 23165,97 | 10 |
| 276 | 2330031547 | ООО «МИКСС» | 45618,14 | 10 |
| 277 | 2365014736 | ООО «ВЕСТА» | 25150,31 | 10 |
| 278 | 2372003260 | ООО «УК-№ 6» | 59919 | 10 |
| 279 | 2301088806 | ООО «УК МАГНОЛИЯ» | 13196,4 | 10 |
| 280 | 2301075236 | ООО «УК «Гарант» | 35400,8 | 10 |
| 281 | 2320229770 | ООО «УК «Союз-93» | 15213,9 | 10 |
| 282 | 2315183915 | ООО»СТРОЙЭКОСЕРВИС» | 24549,4 | 10 |
| 283 | 2311131458 | ООО УК «Оазис плюс» | 167374,52 | 10 |
| 284 | 2312213939 | ООО «ЖКХ ВОСТОК» | 65645,3 | 10 |
| 285 | 2313023183 | ООО «Радиострой» | 169363,25 | 10 |
| 286 | 2372004030 | ООО «УК «КУБАНЬ» | 99309,9 | 10 |
| 287 | 2373007972 | ООО «УО «МАН» | 77070,2 | 10 |
| 288 | 2301090040 | ООО «ДОМСЕРВИС» | 26031,8 | 10 |
| 289 | 2311200937 | ООО «УК ДИНАСТИЯ» | 18624,6 | 10 |
| 290 | 2312186812 | ООО УК «Комфорт сервис | 39531,9 | 10 |
| 291 | 2312198021 | ООО «УК «Квартал» | 8708 | 10 |
| 292 | 2315188913 | ООО «Черноморская Управляющая Компания» | 15659,7 | 10 |
| 293 | 2315190870 | ООО «РОСГОССЕРВИС» | 55689,5 | 10 |
| 294 | 2347015991 | ООО «Ремонтное эксплуатационное предприятие» | 24156,34 | 10 |
| 295 | 2373003576 | ООО УК «Благоустройство» | 19424,6 | 10 |
| 296 | 2311137019 | ООО «Багратион» | 65457,25 | 10 |
| 297 | 2365001695 | ООО УК «ЕвроДомСервис» | 56476,39 | 10 |
| 298 | 2308097380 | ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» | 22213,2 | 10 |
| 299 | 2308210759 | ООО «МАКОН-УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» | 35487,2 | 10 |
| 300 | 2317044427 | ООО «Орхидея» | 59688,5 | 10 |
| 301 | 2304047580 | ООО «Жилсервис» | 24796,8 | 10 |
| 302 | 2304067522 | ООО Управляющая компания «МЕЛИС» | 91978,4 | 10 |
| 303 | 2313023070 | ООО «МИКРОРАЙОН» | 210207 | 10 |
| 304 | 2309137090 | ООО «УК «Эко-Проект» | 7693,2 | 10 |
| 305 | 2305028364 | ООО Управляющая компания «Территория» | 26861,69 | 0 |
| 306 | 2320197744 | ООО УК «ЖКХ-Сервис» | 14049,4 | 0 |
| 307 | 2309075862 | ООО «Седин-Общежития» | 4865,5 | 0 |
| 308 | 2309115226 | ООО «УК» Екатеринодар» | 57715,1 | 0 |
| 309 | 2311127910 | ООО «Жилсервис» | 58325,9 | 0 |
| 310 | 2311148194 | ООО «РемСтройСервис» | 182230,3 | 0 |
| 311 | 2311154617 | ООО «КОМФОРТСЕРВИС» | 109223,5 | 0 |
| 312 | 2305028050 | ООО «Комфорт плюс» | 110925,68 | 0 |
| 313 | 2309131210 | ООО УК «Карасун Плюс» | 28796,1 | 0 |
| 314 | 2320181470 | ООО «УК «Сочижилсервис» | 163706,5 | 0 |
| 315 | 2315114929 | ООО»АГРИКО-Черноморье»» | 5195 | 0 |
| 316 | 2315173265 | ООО «Кубанская Управляющая Компания» | 56225,7 | 0 |
| 317 | 2346014385 | ООО «Управление домами» | 49738,73 | -10 |
| 318 | 2330016852 | МУП «Родник» | 55886,4 | -10 |
| 319 | 2315084488 | ООО»Арбела» | 61843,2 | -10 |
| 320 | 2311188197 | ООО УК «Прометей» | 10369,5 | -10 |
| 321 | 2312219426 | ООО «Мегастрой -Комфорт» | 21148 | -10 |
| 322 | 2312229488 | ООО УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 3950,6 | -10 |
| 323 | 2315982629 | ООО «ЖЕМЧУЖИНА МЫСХАКО» | 8690,7 | -10 |
